905 nm · 37 modules · 7 series
The 905 nm module catalog
Every module is Class-1 eye-safe and speaks UART-TTL. Compare the full line below, or jump to a series and open a spec sheet. Prices shown are indicative volume starting points — request a quote for your quantity.
Flagship — long-range compact
2 modules in this series.
SPD mini — night vision & thermal
8 modules in this series.
Adaptive-frequency E series
8 modules in this series.
Class-1 D series
4 modules in this series.
Compact tube series (B / C)
3 modules in this series.
SPD integration series
3 modules in this series.
Short-range DToF
9 modules in this series.
Full comparison
Every 905 nm module,
one table
Range, accuracy, output frequency, interface, size and weight for the whole line. Scroll sideways on narrow screens.
| Model | Series | Range | Accuracy | Frequency | Interface | Size | Weight | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRF3000A1 | Flagship — long-range compact | ≥ 3,000 m | ±0.7 m (≤100 m) | 3–10 Hz adaptive | UART-TTL 3.3 V | 13.5 × 25.1 × 27.8 mm | 12 g | Details → |
| LR1000B23 | Compact tube series (B / C) | 4–1,000 m (max 1,200 m) | ±1 m | 2–10 Hz | UART-TTL | Ø23 × 45.6 mm | ≈ 20 g | Details → |
| LR1000C3 | Compact tube series (B / C) | 4–1,000 m | ±1 m (≤500 m) | 3–10 Hz adaptive | UART-TTL | 30 × 19 × 29 mm | ≤ 16 g | Details → |
| LR1000C4 | Compact tube series (B / C) | 4–1,000 m | ±1 m (≤500 m) | 3–10 Hz adaptive | UART-TTL | 28.8 × 30.5 × 20.9 mm | ≤ 16 g | Details → |
| LR1200D23 | Class-1 D series | 4–1,200 m | ±1 m | 2–10 Hz | UART-TTL | Ø23 × 45.6 mm | ≈ 20 g | Details → |
| LR600D23 | Class-1 D series | 5–600 m | ±1 m | 2–10 Hz | UART-TTL | Ø23 × 47 mm | ≈ 20 g | Details → |
| LR1000D23 | Class-1 D series | 4–1,000 m (max 1,200 m) | ±1 m | 3–12 Hz | UART-TTL | Ø23 × 47 mm | ≈ 20 g | Details → |
| LR1500D23 | Class-1 D series | 4–1,500 m | ±1 m | 2–10 Hz | UART-TTL | Ø23 × 45.6 mm | ≈ 20 g | Details → |
| LR1500E2 | Adaptive-frequency E series | 4–1,500 m (1,800 m night) | ±1 m (≤500 m) | 2–10 Hz adaptive | UART-TTL | 25.65 × 13.2 × 24.6 mm | ≤ 10 g | Details → |
| LR1000E2 | Adaptive-frequency E series | 4–1,000 m | ±1 m (≤400 m) | 3–10 Hz adaptive | UART-TTL | 25.65 × 13.2 × 24.6 mm | ≤ 10 g | Details → |
| LR1200E2 | Adaptive-frequency E series | 4–1,200 m (max 1,500 m night) | ±1 m (≤500 m) | 2–10 Hz adaptive | UART-TTL | 25.65 × 13.2 × 24.6 mm | ≤ 10 g | Details → |
| LR2000E2 | Adaptive-frequency E series | 4–2,000 m | ±1 m (≤400 m) | 2–10 Hz adaptive | UART-TTL | 25.65 × 13.05 × 24.6 mm | ≈ 10 g | Details → |
| SPD1200M2 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | 7.7 × 15.3 × 27.85 mm | ≈ 6 g | Details → |
| SPD1200H2 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | Ø17 × 28.2 mm | ≤ 6 g | Details → |
| SPD1200M4 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | 9.45 × 16.8 × 27.85 mm | ≈ 6 g | Details → |
| SPD1200M17 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | Ø17 × 27.85 mm | ≈ 6 g | Details → |
| SPD1200N0 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | Ø15.7 × 21.3 mm | ≈ 5 g | Details → |
| SPD1200N2 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART-TTL | Ø15.7 × 21.3 mm | ≈ 5 g | Details → |
| SPD1200S2 | SPD integration series | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.3 m (≤400 m) | 4–15 Hz adaptive | UART-TTL | 24.6 × 14.45 × 26.3 mm | ≤ 10 g | Details → |
| SPD1200S2G | SPD integration series | 0.1–1,200 m (max 1,400 m) | ±0.2 m (≤400 m) | 2–20 Hz adaptive | UART-TTL | 24.6 × 11.4 × 26.3 mm | ≈ 10 g | Details → |
| SPD1200Z2 | SPD integration series | 0.2–1,200 m (1,500 m night) | ±0.2 m (≤200 m) | 2–20 Hz adaptive | UART-TTL | 7.2 × 14.8 × 28.2 mm | ≈ 6 g | Details → |
| LRF10VB | Short-range DToF | 0.05–9 m (90% refl.) | ±5 cm (<5 m); 1% (≥5 m) | 50 Hz | UART | 12 × 7.5 × 9.1 mm | 1 g | Details → |
| LRF22VB | Short-range DToF | 0.05–20 m (90% refl.) | ±5 cm (<5 m); 1% (≥5 m) | 200 Hz (sel. 200/100/50/20/10/1 Hz) | UART / I²C | 21 × 15 × 7.43 mm | 1.5 g | Details → |
| LRF50VB | Short-range DToF | 0.05–50 m (90% refl.) | ±5 cm (<5 m); 1% (≥5 m) | 100 Hz | UART / I²C | 18.7 × 11.8 × 13.3 mm | 1.3 g | Details → |
| LRF50H | Short-range DToF | 0.05–50 m (90% refl.) | ±5 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 20 Hz–10 kHz (default 1 kHz) | UART | 38 × 20 × 30 mm | 15 ± 2 g | Details → |
| LRF100H | Short-range DToF | 0.05–100 m (90% refl.) | ±10 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 20 Hz–10 kHz (default 1 kHz) | UART / I²C | 33 × 34 × 18 mm | 20 ± 2 g | Details → |
| LRF200H | Short-range DToF | 0.05–200 m (90% refl.) | ±10 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 20 Hz–10 kHz (default 1 kHz) | UART / I²C | 33 × 34 × 18 mm | 20 ± 2 g | Details → |
| LRF300H | Short-range DToF | 0.05–300 m (90% refl.) | ±10 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 1 kHz or 50 Hz (auto-switch) | UART / I²C | 33 × 34 × 18 mm | 20 ± 2 g | Details → |
| LRF600H | Short-range DToF | 0.05–600 m (90% refl.) | ±10 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 1 kHz or 50 Hz (auto-switch) | UART / I²C | 33 × 34 × 18 mm | 20 ± 2 g | Details → |
| LRF1500H | Short-range DToF | 0.05–1,500 m (90% refl.) | ±10 cm (<10 m); 1% (≥10 m) | 1 kHz or 50 Hz (auto-switch) | UART / I²C | 33 × 34 × 18 mm | 20 ± 2 g | Details → |
| LR1000E4 | Adaptive-frequency E series | 4–1,000 m | ±1 m (≤400 m) | On request | UART-TTL | On request | On request | Details → |
| LR1200E4 | Adaptive-frequency E series | 4–1,200 m | On request | On request | UART-TTL | 25.65 × 14.2 × 26.2 mm | On request | Details → |
| LR1500E4 | Adaptive-frequency E series | 4–1,500 m | On request | On request | UART-TTL | 25.65 × 14.2 × 26.2 mm | On request | Details → |
| LR2000E4 | Adaptive-frequency E series | 4–2,000 m | ±1 m (≤400 m) | 2–10 Hz adaptive | UART-TTL | On request | On request | Details → |
| LRF1200A1 | Flagship — long-range compact | ≥5–1,200 m | ±1 m (5–100 m) | 1–3 Hz | UART, TTL 3.3 V | Φ23 × 40 mm | 18 g | Details → |
| SPD1200D03 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–≥1,200 m | ±0.3 m (≤100 m) | 2–15 Hz adaptive | UART, TTL 3.3 V | 10.7 × 16.8 × 22 mm | On request | Details → |
| SPD1200N4 | SPD mini — night vision & thermal | 0.2–1,200 m | ±0.3 m (≤100 m) | On request | UART-TTL | On request | On request | Details → |
Every module has its own full spec table and downloadable datasheet. A handful of fields not published on a given model's own source sheet are marked "On request" rather than estimated — ask us for the exact figure.
Not sure which one
Send the platform — we'll pick the module
Tell us the range, accuracy, interface and weight budget. We reply with the right fit, pricing and lead time.